| Code | Interpréte | Titre |
|---|---|---|
| *7639 | 10CC | DREADLOCK HOLIDAY |
| *3070 | 2 BELGEN | LENA |
| *7644 | 2 BOYS | I WON'T LET YOU DOWN |
| *7072 | 2 EIVISSA | I WANNA BE YOUR TOYRADIO VERSION |
| *6128 | 24KGOLDN | LOVE OR LUST |
| *7645 | 2PAC | CALIFORNIA LOVEORIGINAL VERSION |
| *7646 | 2PAC | CHANGES |
| *7791 | A-HA | CRYING IN THE RAIN |
| *2475 | A-HA | THE SUN ALWAYS SHINES ON T.V. |
| *6843 | ABBA | ANGELEYES |
| *6846 | ABBA | HEAD OVER HEELS |
| *6847 | ABBA | HONEY, HONEY |
| *6849 | ABBA | I DO, I DO, I DO, I DO, I DO |
| *1020 | ABBA | LAY ALL YOUR LOVE ON ME |
| *6854 | ABBA | RING RINGENGLISH VERSION |
| *6850 | ABBA | VOULEZ-VOUS |
| *7890 | ABC | THE LOOK OF LOVE, PT.1 |
| *6129 | ABRAHAM MATEO | SANGA ZOO (FEAT. FARRUKO) |
| *6920 | ACE OF BAS | ALL THAT SHE WANTS |
| *6919 | ACE OF BAS | THE SIGN |
| *7968 | ACE OF BASE | DON'T TURN AROUND |
| *7970 | ACE OF BASE | WHEEL OF FORTUNE |
| *4466 | ACRAZE | DO IT TO IT |
| *846 | ADAMÉ | C'EST TON TRUC |
| *11165 | ADAMÉ | PUISQUE CETTE HISTOIRE |
| *240 | ADDISON RAE | FAME IS A GUN |
| *379 | ADDISON RAE | TIMES LIKE THESE |
| *7979 | ADELE | ROLLING IN THE DEEP |
| *120 | ADÉ | INSOMNIES |
| *946 | ADÉ | SUNSET |
| *7996 | AEROSMITH | CRYIN' |
| *4110 | AFROJACK | TEN FEET TALL |
| *4473 | AGNES | ON AND ON |
| *925 | AIME SIMONE | SHINING LIGHT |
| *2909 | AITANA | LAS BABYS |
| *3066 | AITANA | LOS ÁNGELES |
| *2908 | AITANA NICKI NICOLE | FORMENTERA |
| *6130 | AJR | BANG! |
| *3121 | AL CORLEY | COLD DRESSES7 VERSION |
| *3122 | AL CORLEY | SQUARE ROOMS |
| *3132 | ALAIN CHAMFORT | MANUREVA |
| *10410 | ALAN WALKER | LOVESICK |
| *420 | ALESSANDRA | TOSCANA |
| *194 | ALESSANDRO RAGUSO | THE LAST SOUND |
| *199 | ALESSO | GOING DUMB |
| *4478 | ALESSO | WHEN I’M GONE (WITH KATY PERRY) |
| *1640 | ALEX GAUDINO | DESTINATION CALABRIA |
| *4114 | ALEX GAUDINO | DESTINATION CALABRIAUK RADIO EDIT |
| *121 | ALEX GERMYS | HALLELUJAH (FEAT. KELVIN ALLISON & SHOEBA) |
| *2 | ALEX GERMYS | WE KNOW NOTHING |
| *436 | ALEX WARREN | BLOODLINE |
| *213 | ALEX WARREN | ETERNITY |
| *1023 | ALEX WARREN | FINE PLACE TO DIE |
| *438 | ALEX WARREN | ON MY MIND |
| *1019 | ALEX WARREN | PASSENGER |
| *4482 | ALEXANDRA BURKE | ALL NIGHT LONG (FEAT. PITBULL)SINGLE VERSION |
| *2228 | ALEXY LARGE | DINGUE DE TOI (TURN ME ON) [FEAT. DANA] |
| *79 | ALICE ON THE ROOF | CHANGE MY WORLD |
| *8065 | ALICE ON THE ROOF | EASY COME EASY GO |
| *445 | ALICE ON THE ROOF | LUCKY YOU |
| *3151 | ALIOSE | LOINRADIO EDIT |
| *1234 | ALIZÉE JAY & JAY | MADEMOISELLE JULIETTE ( REMIX) |
| *8078 | ALL SAINTS | NEVER EVER |
| *8085 | ALLY BROOKE | LOW KEY (FEAT. TYGA) |
| *268 | ALOK | JUNGLE |
| *269 | ALOK | LAST NIGHT I DREAMT I FELL IN LOVE |
| *5117 | ALPEREN OCAK | BELLA CIAO |
| *2568 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG |
| *2234 | ALUNA | KILLING ME |
| *8094 | ALVARO SOLER | LOCA |
| *387 | AMAARAE | SAD GIRLZ LUV MONEY REMIX (FEAT. KALI UCHIS AND MOLIY) |
| *1641 | AME CALEEN | A DEMI-NUESPACE MORISSON RADIO EDIT |
| *3168 | AMEL BENT | LE CHANT DES COLOMBES |
| *3172 | AMEL BENT | MA SŒUR |
| *8105 | AMII STEWART | KNOCK ON WOOD |
| *3176 | AMIR | 5 MINUTES AVEC TOI |
| *3177 | AMIR | AU COEUR DE MOI |
| *207 | AMIR | AVEC TOI |
| *1131 | AMIR | À L'IMPARFAITE |
| *7010 | AMIR | CE SOIR |
| *5131 | AMIR | ÉTATS D'AMOUR |
| *4105 | AMIR | IL Y A |
| *3180 | AMIR | LA FÊTE |
| *3181 | AMIR | MA LUMIÈRE |
| *3658 | AMIR | NOUS |
| *1384 | AMIR | ON DIRAIT |
| *3182 | AMIR | ON VERRA BIEN2020 |
| *3183 | AMIR | PARDONNEZ-MOI |
| *7009 | AMIR | RÉTINE |
| *3184 | AMIR | SOI-DISANT |
| *7011 | AMIR | SOMMET |
| *7432 | AMY MACDONALD | THIS IS THE LIFE |
| *3187 | ANA ATA | JE TE CHERCHE |
| *3188 | ANA ATA | LA DÉCADENCE |
| *5265 | ANA MENA | LAS 12 |
| *6923 | ANA MENA | MADRID CITY |
| *8112 | ANASTACIA | NOT THAT KIND |
| *7434 | ANDREAS JOHNSON | GLORIOUS |
| *306 | ANDREAS KRAEMER | NIGHTSHIFT |
| *3197 | ANGELE | PLUS DE SENS |
| *408 | ANGÈLE | BALANCE TON QUOI |
| *3199 | ANGÈLE | BRUXELLES JE T’AIME |
| *6969 | ANGÈLE | DÉMONS |
| *1028 | ANGÈLE | DIS-LE |
| *3200 | ANGÈLE | FLEMME |
| *411 | ANGÈLE | FLOU |
| *3201 | ANGÈLE | JALOUSIE |
| *3202 | ANGÈLE | JE VEUX TES YEUX |
| *3203 | ANGÈLE | LA LOI DE MURPHY |
| *11132 | ANGÈLE | LA THUNE |
| *409 | ANGÈLE | OUI OU NON |
| *827 | ANGÈLE | PLUS DE SENS |
| *410 | ANGÈLE | TA REINE |
| *11143 | ANGÈLE | TOUT OUBLIER |
| *3210 | ANGÈLE | VICTIME DES RÉSEAUX |
| *899 | ANGÈLE/DAMSO | DÉMONS |
| *10414 | ANITTA | ENVOLVER |
| *378 | ANITTA | LOBBY |
| *8126 | ANN LEE | 2 TIMES |
| *6910 | ANNIE LENNOX | A WHITER SHADE OF PALE |
| *8130 | ANNIE LENNOX | NO MORE I LOVE YOU'S |
| *4504 | ANTON POWERS | MAKE YOUR MOVE |
| *3212 | ANTONIE | ENVIE DE TOI, ENVIE DE TOUT |
| *7124 | ARASH | OMG (FEAT. SNOOP DOGG) |
| *4506 | ARASH | SHE MAKES ME GO (FEAT. SEAN PAUL)RADIO EDIT |
| *8136 | ARCHER TASMIN | SLEEPING SATELLITE |
| *188 | ARIANA GRANDE | BE ALRIGHT |
| *212 | ARIANA GRANDE | BREATHIN |
| *1029 | ARIANA GRANDE | HATE THAT I MADE YOU LOVE ME |
| *220 | ARIANA GRANDE | LOVE ME HARDER |
| *230 | ARIANA GRANDE | ONE LAST TIME |
| *4440 | ARIANA GRANDE | YES, AND? |
| *10415 | ARMIN VAN BUUREN | COME AROUND AGAIN |
| *2811 | ARMIN VAN BUUREN | ON & ON |
| *10416 | ARMIN VAN BUUREN | ONE MORE TIME |
| *4507 | ARMIN VAN BUUREN | PHONE DOWN |
| *4508 | ARMIN VAN BUUREN | UNLOVE YOU |
| *81 | ARTEMAS | I LIKE THE WAY YOU KISS ME |
| *3621 | ATB | DON'T STOP! REMIXES |
| *6924 | AVA MAX | CHOOSE YOUR FIGHTER |
| *7012 | AVA MAX | KINGS & QUEENS |
| *7126 | AVA MAX | KINGS & QUEENSMOTI REMIX |
| *455 | AVA MAX | LOVIN MYSELF |
| *10417 | AVA MAX | MAYBE YOU’RE THE PROBLEM |
| *2736 | AVA MAX | MILLION DOLLAR BABY |
| *4513 | AVA MAX | MY HEAD & MY HEART |
| *7329 | AVA MAX | ONE OF US |
| *551 | AVA MAX | SALT |
| *1259 | AVA MAX | WEAPONS |
| *463 | AVA MAX | WET, HOT AMERICAN DREAM |
| *3230 | AVALANCHE | JOHNNY, JOHNNY COME HOMEREMIX '89 |
| *7513 | AVRIL LAVIGNE | COMPLICATED |
| *7330 | AVRIL LAVIGNE | I’M A MESS (WITH YUNGBLUD) |
| *2457 | AXEL BAUER | CARGO2024 REMASTER |
| *6972 | AXEL HIRSOUX | TÔT OU TARD |
| *5975 | AXEL MARBEUF | CHANTE |
| *429 | AXELLE RED | SENSUALITÉ |
| *3238 | AYA NAKAMURA | CLAQUÉ |
| *5691 | AYA NAKAMURA | DJADJA |
| *3239 | AYA NAKAMURA | SOLDAT |
| *1307 | AYRA STARR | RUSH |
| *7129 | B JONES | INFINITY 2023RADIO EDIT |
| *6908 | BACKSTREET BOYS | AS LONG AS YOU LOVE ME |
| *8217 | BACKSTREET BOYS | EVERYBODY (BACKSTREET'S BACK)RADIO EDIT |
| *8218 | BACKSTREET BOYS | GET DOWN (YOU'RE THE ONE FOR ME)LP EDIT NO RAP |
| *8219 | BACKSTREET BOYS | I WANT IT THAT WAY |
| *8221 | BACKSTREET BOYS | WE'VE GOT IT GOIN' ONRADIO EDIT |
| *3242 | BAD BOYS BLUE | YOU'RE A WOMAN |
| *6134 | BAD BUNNY | DÁKITI |
| *1316 | BAD BUNNY | WHERE SHE GOES |
| *1301 | BADGER | THESE WORDS |
| *4042 | BAKAR | HELL N BACK (FEAT. SUMMER WALKER) |
| *3368 | BAKERMAT | BABY |
| *3026 | BAKERMAT | ONE DAY (VANDAAG)RADIO EDIT |
| *6135 | BAKERMAT | WALK THAT WALK |
| *3244 | BALTIMORA | TARZAN BOY |
| *8233 | BANDERAS | THIS IS YOUR LIFE |
| *3248 | BANDOLERO | PARIS PALATINO |
| *2506 | BANGLES | ETERNAL FLAME |
| *11161 | BAPTISTE SARTORIA | PANDORE |
| *808 | BARBARA PRAVI | LA PIEVA (CHEZ MOI) |
| *867 | BARBARA PRAVI | LÈVE-TOI |
| *814 | BARBARA PRAVI | MARIANNE |
| *11166 | BARBARA PRAVI | QUI J'ÉTAIS |
| *1645 | BARTHEZZ | ON THE MOVE |
| *1813 | BASTO | AGAIN AND AGAINRADIO EDIT |
| *1814 | BASTO | I RAVE YOU (ORIGINAL MIX) |
| *1353 | BB BRUNES | DIS-MOI |
| *7132 | BBNO$ | EDAMAME (DIPLO REMIX) |
| *123 | BBNO$ | LIL' FREAK |
| *422 | BEATWIZZIES | SO WE DANCE |
| *1043 | BEATWIZZIES | TIKA TAKA LOKA TIKA NILO MAKATA NIRO |
| *8356 | BEBE REXHA | HEART WANTS WHAT IT WANTS |
| *1434 | BEBE REXHA | ONE IN A MILLION |
| *976 | BEBE REXHA FAITHLESS | NEW RELIGION |
| *6926 | BECKY G | ARRANCA (FEAT. OMEGA) |
| *2911 | BECKY G | MAMIII |
| *6136 | BECKY G | NO DRAMA |
| *4181 | BECKY HILL | HEAVEN ON MY MIND (WITH SIGALA) |
| *4126 | BECKY HILL | LAST TIME |
| *4546 | BECKY HILL | MY HEART GOES (LA DI DA) |
| *4555 | BECKY HILL | REMEMBER |
| *5678 | BEE GEES | STAYING ALIVE |
| *8288 | BELINDA CARLISLE | HEAVEN IS A PLACE ON EARTH |
| *511 | BEN L'ONCLE SOUL | PETITE SOEUR |
| *489 | BEN L'ONCLE SOUL | SOULMAN |
| *5977 | BEN MAZUÉ | GAFFE AUX AUTRES |
| *1815 | BENASSI BROS. | HIT MY HEARTSFACTION RADIO EDIT |
| *5721 | BENJAMIN BIOLAY | COMMENT EST TA PEINE ? |
| *2898 | BENJAMIN INGROSSO | ALL NIGHT LONG (ALL NIGHT)2020 EDIT |
| *2491 | BENNETT | LULLABY |
| *9824 | BENNETT | MAMMA MIA |
| *6121 | BENNETT | MAMMA MIA (FEAT. MENTISSA)TECHNO MIX |
| *167 | BENNY B | J'ME SOUVIENS |
| *1223 | BENNY B | QU'EST QU'ON FAIT MAINTENANTRADIO EDIT |
| *1222 | BENNY B/DADDY K | VOUS ÊTES FOUS (SINGLE EDIT) |
| *623 | BENSON BOONE | MOMMA SONG |
| *630 | BENSON BOONE | MR ELECTRIC BLUE |
| *631 | BENSON BOONE | MYSTICAL MAGICAL |
| *2919 | BEWITCHED | C'EST LA VIE |
| *214 | BEYONCÉ | ALREADY |
| *2841 | BEYONCÉ | BREAK MY SOUL |
| *386 | BEYONCÉ | CUFF IT |
| *243 | BEYONCÉ | FORMATION |
| *244 | BEYONCÉ | FREEDOM (FEAT. KENDRICK LAMAR) |
| *245 | BEYONCÉ | HOLD UP |
| *5 | BEYONCÉ | TEXAS HOLD 'EM |
| *359 | BIA | WHOLE LOTTA MONEY |
| *3586 | BIBI FLASH | HISTOIRE D'1 SOIR |
| *3268 | BILL WITHERS | LOVELY DAY |
| *192 | BILLIE EILISH | BAD GUY |
| *1299 | BILLIE EILISH | BIRDS OF A FEATHER |
| *6 | BILLIE EILISH | LUNCH |
| *322 | BILLIE EILISH | THEREFORE I AM |
| *7449 | BILLY CRAWFORD | TRACKIN' |
| *9275 | BILLY GILLIES | DNA (LOVING YOU) [FEAT. HANNAH BOLEYN] |
| *3264 | BILLY JOEL | UPTOWN GIRL |
| *7455 | BILLY PAUL | YOUR SONG |
| *7394 | BIZARRAP | BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53TIËSTO REMIX |
| *3691 | BL3SS | KISSES (FEAT. BBYCLOSE) |
| *2536 | BLACK | WONDERFUL LIFE |
| *6918 | BLACK BOX | RIDE ON TIME |
| *7334 | BLACK EYED PEAS | DON'T YOU WORRY |
| *2624 | BLACK EYED PEAS | GUARANTEE (FEAT. J. REY SOUL)SUMMER MIX |
| *10469 | BLACK EYED PEAS | SIMPLY THE BEST |
| *8341 | BLACK MACHINE | ONE, TWO, THREE, FOUR, HOW GEE |
| *195 | BLACKPINK | HOW YOU LIKE THAT |
| *3702 | BLACKPINK | JUMP |
| *2514 | BLASTERJAXX | CRUSH ME DOWN (YOU SPIN ME AROUND) |
| *10419 | BLASTERJAXX | HURRICANE (FEAT. SHIBUI) |
| *3707 | BLEU SOLEIL | SOLEIL BLEU |
| *6253 | BLONDIE | CALL ME |
| *7 | BLUR | SONG 2 |
| *368 | BLXST | CHOSEN (FEAT. TY DOLLA $IGN) |
| *4165 | BOB MARLEY & THE WAILERS | SUN IS SHINING |
| *3386 | BOB SINCLAR | CRUEL SUMMER (AGAIN) |
| *1508 | BOB SINCLAR | ROCK THIS PARTY |
| *1509 | BOB SINCLAR | WORLD HOLD ON |
| *8367 | BOBBY BROWN | TWO CAN PLAY THAT GAMERADIO EDIT |
| *5978 | BON ENTENDEUR | BASTA CAZZATE |
| *5983 | BON ENTENDEUR | FIO MARAVILHA |
| *3283 | BON JOVI | LIVIN' ON A PRAYER |
| *6256 | BONEY M. | DADDY COOL |
| *8379 | BONNIE TYLER | HOLDING OUT FOR A HERO |
| *6293 | BONNIE TYLER | IF YOU WERE A WOMAN (AND I WAS A MAN) |
| *1545 | BONNIE TYLER | LOST IN FRANCE |
| *3285 | BONNIE TYLER, KAREEN ANTONN | - SI DEMAIN... (TURN ROUND) |
| *10420 | BOOSTEE | LE BRUIT DE SES AILES |
| *6272 | BORIS | CHÉRIE JE T'AIME MUSTAPHA |
| *8917 | BORIS WAY | KINGS & QUEENS (FEAT. SHIBUI) |
| *10036 | BORIS WAY | PEOPLE LOVE |
| *1340 | BOULEVARD DES AIRS | BRUXELLES |
| *1390 | BOYGENIUS | NOT STRONG ENOUGH |
| *495 | BREAK MACHINE | STREET DANCE |
| *8412 | BRITNEY SPEARS | (YOU DRIVE ME) CRAZYTHE STOP REMIX! |
| *7461 | BRITNEY SPEARS | ...BABY ONE MORE TIME |
| *4780 | BRITNEY SPEARS | 3 |
| *4784 | BRITNEY SPEARS | HOLD IT AGAINST ME |
| *4830 | BRITNEY SPEARS | I WANNA GO |
| *396 | BRITNEY SPEARS | SLUMBER PARTY |
| *4876 | BRITNEY SPEARS | TILL THE WORLD ENDS |
| *2812 | BRITNEY SPEARS | TOXIC |
| *8 | BRITNEY SPEARS | WOMANIZER |
| *4887 | BRITNEY SPEARS | WOMANIZER (BENNY BENASSI EXTENDED) |
| *6138 | BROKEN BACK | OH MY |
| *11146 | BROKEN BACK | WAKE UP |
| *6139 | BROKEN BACK | WE ARE |
| *6140 | BROKEN BACK | WE GO |
| *6141 | BROKEN SUMMER MAD3 FOR M3 | JOSEPHINE |
| *3093 | BRONSKI BEAT | WHY ? |
| *2669 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE U.S.A. |
| *494 | BRUNO MARS | I JUST MIGHT |
| *7138 | BRUNO MARS | LOCKED OUT OF HEAVEN |
| *9 | BRUNO MARS | SKATE |
| *7465 | BRUNO MARS | TREASURE |
| *1439 | BURNA BOY | CITY BOYS |
| *10421 | BURNA BOY | LAST LAST |
| *8524 | C&C MUSIC FACTORY | GONNA MAKE YOU SWEAT (EVERYBODY DANCE NOW) (FEAT. FREEDOM WI |
| *7470 | C2C, DEREK MARTIN | HAPPY |
| *2563 | CALEMA | A NOSSA DANÇA |
| *7313 | CALEMA | AIMER À MOITIÉ |
| *844 | CALEMA | EMMÈNE MOI |
| *2749 | CALEMA | TE AMO |
| *6835 | CALOGERO | PARIE QU'ON S'AIME ENCORE |
| *550 | CALOGERO | POMME C |
| *684 | CALUM SCOTT | DIE FOR YOU |
| *1553 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS |
| *1566 | CALVIN HARRIS | DESIRE (WITH SAM SMITH) |
| *4892 | CALVIN HARRIS | FEEL SO CLOSERADIO EDIT |
| *3045 | CALVIN HARRIS | HOW DEEP IS YOUR LOVE |
| *1068 | CALVIN HARRIS | I'M NOT ALONE |
| *3940 | CALVIN HARRIS | I'M NOT ALONECAMELPHAT REMIX |
| *1657 | CALVIN HARRIS | I NEED YOUR LOVE (FEAT. ELLIE GOULDING) |
| *7336 | CALVIN HARRIS | OBSESSED (WITH CHARLIE PUTH & SHENSEEA) |
| *4099 | CALVIN HARRIS | ONE KISS |
| *3540 | CALVIN HARRIS | PROMISES (WITH SAM SMITH) |
| *3388 | CALVIN HARRIS | SMOKE THE PAIN AWAY |
| *10423 | CALVIN HARRIS | STAY WITH ME |
| *2729 | CALVIN HARRIS | STAY WITH ME (PART 2) |
| *7337 | CALVIN HARRIS | STAY WITH ME (WITH JUSTIN TIMBERLAKE, HALSEY, & PHARRELL) |
| *4961 | CALVIN HARRIS | THINKING ABOUT YOU (FEAT. AYAH MARAR)EDX'S BELO HORIZONTE |
| *4898 | CALVIN HARRIS DUA LIPA | ONE KISS (OLIVER HELDENS REMIX) |
| *4092 | CALVIN HARRIS ELLIE GOULDING | I NEED YOUR LOVE |
| *4945 | CALVIN HARRIS HAIM | PRAY TO GOD (FEAT. HAIM) |
| *4936 | CALVIN HARRIS HAIM | PRAY TO GOD (FEAT. HAIM) (CALVIN HARRIS VS MIKE PICKERING HA |
| *4893 | CALVIN HARRIS RAG'N'BONE MAN | GIANT |
| *7141 | CALVIN HARRIS TOM GRENNAN OLIVER HELDENS | BY YOUR SIDE (FEAT. TOM GRENNAN) (OLIVER HELDENS REMIX) |
| *483 | CALVIN HARRIS/TINIE TEMPAH | DRINKING FROM THE BOTTLE (FEAT. TINIE TEMPAH) |
| *3474 | CAMERON WHITCOMB | MEDUSA |
| *10424 | CAMILA CABELLO | BAM BAM (FEAT. ED SHEERAN) |
| *125 | CAMILA CABELLO | DON'T GO YET |
| *10425 | CAMILA CABELLO | HASTA LOS DIENTES |
| *7480 | CAMILA CABELLO | HAVANA (FEAT. YOUNG THUG) |
| *759 | CAMILLE YEMBE | RIEN À FÊTER |
| *6142 | CAMP KUBRICK DON DIABLO | FALLING FOR YOU |
| *6143 | CAMPSITE DREAM | IRONIC |
| *7143 | CANNONS TIËSTO | FIRE FOR YOU (TIËSTO REMIX) |
| *7481 | CAPITAL CITIES | SAFE AND SOUND |
| *1554 | CARBONNE | FALBALA |
| *358 | CARDI B | MONEY |
| *241 | CARDI B | PLEASE ME |
| *547 | CARLA JECK | LA RECETTE |
| *5025 | CARLPRIT CVB | PARTY AROUND THE WORLD (MICHAEL MIND PROJECT RADIO EDIT) |
| *1341 | CAROLE FREDERICKS | A NOS ACTES MANQUÉS |
| *3322 | CAROLINE LOEB | A QUOI TU PENSES ? |
| *2570 | CAROLINE LOEB | C'EST LA OUATE (RADIO EDIT ORIGINAL VERSION 1987) |
| *3323 | CARRARA | SHINE ON DANCE |
| *7490 | CATS ON TREES | SIRENS CALL |
| *9461 | CELESTAL | BEAUTIFUL LIE |
| *4463 | CENTRAL CEE | LET GO |
| *1605 | CENTRAL CEE JRK 19 | BOLIDE NOIR |
| *3330 | CENTURY | JANEGUITAR CHORUS VERSION |
| *3331 | CENTURY | LOVER WHY1985 |
| *1007 | CÉLINE DION | DANSONS |
| *8535 | CHAKA KAHN | I FEEL FOR YOU |
| *3595 | CHANEL | MY LIFERADIO EDIT |
| *1294 | CHAPPELL ROAN | GOOD LUCK, BABE! |
| *7092 | CHAPPELL ROAN | HOT TO GO! |
| *407 | CHARLES DORÉ | JE PARS MAIS JE RESTE |
| *3906 | CHARLI XCX | 360 |
| *7145 | CHARLI XCX | GOOD ONES (JOEL CORRY REMIX) |
| *198 | CHARLIE PUTH | GIRLFRIEND |
| *7146 | CHARLIE PUTH | LIGHT SWITCH (TIËSTO REMIX) |
| *944 | CHARLIE PUTH | LOSER |
| *7018 | CHARLIE PUTH SELENA GOMEZ | WE DON'T TALK ANYMORE (FEAT. SELENA GOMEZ) |
| *7498 | CHARLIE PUTH, MEGHAN TRAINOR | MARVIN GAYE (FEAT. MEGHAN TRAINOR) |
| *3337 | CHARLIE WINSTON | RENDEZ-VOUS (FEAT. CAMÉLIA JORDANA) |
| *383 | CHARLOTTE CARDIN | TANT PIS POUR ELLE |
| *11174 | CHARLOTTE CARDIN | UN PEU TROP |
| *415 | CHARLOTTE DE WITTE | THE AGE OF LOVE |
| *3878 | CHARLOTTE DE WITTE | UNIVERSAL NATION |
| *7147 | CHEAT CODES LITTLE BIG TOWN BRYN CHRISTOPHER | NEVER LOVE YOU AGAIN |
| *6916 | CHER | THE SHOOP SHOOP SONG |
| *5578 | CHERRY MOON TRAX | THE HOUSE OF HOUSEORIGINAL REMASTERED MIX |
| *10081 | CHILOO | AU BORD DE LA MER |
| *3623 | CHILOO | JE M'EN VAISRADIO EDIT |
| *10426 | CHILOO | MIEUX A DEUX |
| *5086 | CHRIS BROWN | YEAH 3X |
| *8588 | CHRISTINA AGUILERA | LADY MARMALADESINGLE EDIT |
| *3355 | CHRISTOPHE MAÉ | CASTING |
| *1058 | CHRISTOPHE MAÉ | LA LUNE |
| *1037 | CHRISTOPHE WILLEM | SYSTAIME |
| *720 | CIAN DUCROT | SHALALALA |
| *1399 | CIANEL | FALLING |
| *435 | CIANEL | LIFE |
| *6905 | CJ LEWIS | SWEETS FOR MY SWEET |
| *3422 | CLARA LUCIANI | ALLEZ |
| *4233 | CLARA LUCIANI | CHAGRIN D'AMI |
| *4292 | CLARA LUCIANI | COURAGE |
| *4293 | CLARA LUCIANI | FORGET ME NOT |
| *901 | CLARA LUCIANI | RESPIRE ENCORE |
| *2582 | CLAUDE NOUGARO | NOUGAYORK |
| *666 | CLAUDIO CAPÉO | QU'EST-CE QU'IL ME RESTERA |
| *803 | CLEAN BANDIT | DRIVE |
| *1253 | COLDPLAY | FEELSLIKEIMFALLINGINLOVE |
| *10089 | COLDPLAY | MY UNIVERSEDAVID GUETTA REMIX |
| *807 | COLDPLAY | WE PRAY |
| *7351 | COLDPLAY | WE PRAY (FEAT. LITTLE SIMZ, BURNA BOY, ELYANNA & TINI) |
| *4198 | COLT | ESQUIVE |
| *4199 | COLT | INSOMNIES |
| *4200 | COLT | LA SALLE AUX LUMIÈRES |
| *4201 | CORNEILLE | AVEC CLASSE (FEAT. AYA NAKAMURA & TRINIX) |
| *977 | CŒUR DE PIRATE | CAVALE |
| *7055 | CULTURE BEAT | MR VAIN |
| *1049 | CYNDI LAUPER | I DROVE ALL NIGHT |
| *12 | CYRIL | STUMBLIN' IN |
| *732 | D4VD | ALWAYS LOVE FEATURING HYUNJIN (STRAY KIDS) |
| *168 | DADDY K | JOJO |
| *10092 | DADJU | I LOVE YOU |
| *10427 | DADJU | SAIGNE |
| *8725 | DAFT PUNK | DA FUNK |
| *7522 | DAFT PUNK | DIGITAL LOVE |
| *1583 | DAMIANO DAVID | BORN WITH A BROKEN HEART |
| *1578 | DAMIANO DAVID | NEXT SUMMER |
| *1585 | DAMIANO DAVID | THE FIRST TIME |
| *1596 | DAMIANO DAVID | VOICES |
| *748 | DAMIANO DAVID | ZOMBIE LADY |
| *2289 | DANCE FRUITS MUSIC | CALABRIA |
| *1847 | DANZEL | PUMP IT UPRADIO EDIT |
| *229 | DARIO G | SUNCHYME |
| *1297 | DASHA | AUSTIN (BOOTS STOP WORKIN') |
| *9237 | DAVE | SPRINTER |
| *1667 | DAVE DARELL | CHILDRENCLUB RADIO MIX |
| *7531 | DAVID BOWIE | CHINA GIRL2002 REMASTER |
| *3427 | DAVID BOWIE | LET'S DANCE2002 REMASTER |
| *1412 | DAVID GUETTA | BABY DON'T HURT ME |
| *7154 | DAVID GUETTA | BE MY LOVER (FEAT. LA BOUCHE) (2023 MIXEXTENDED MIX) |
| *3486 | DAVID GUETTA | BEAUTIFUL PEOPLE |
| *10428 | DAVID GUETTA | CRAZY WHAT LOVE CAN DO |
| *975 | DAVID GUETTA | DREAMS |
| *10098 | DAVID GUETTA | FOREVER YOUNG |
| *447 | DAVID GUETTA | GONE GONE GONE |
| *7024 | DAVID GUETTA | I'M GOOD (BLUE) |
| *5106 | DAVID GUETTA | LITTLE BAD GIRL (FEAT. TAIO CRUZ & LUDACRIS) |
| *10102 | DAVID GUETTA | NEVER GOING HOME TONIGHT (FEAT. MADISON LOVE) |
| *5110 | DAVID GUETTA | SEXY BITCH (FEAT. AKON) |
| *1555 | DAVID GUETTA | TOGETHER |
| *5114 | DAVID GUETTA | WHEN LOVE TAKES OVER |
| *4084 | DAVID GUETTA | WHEN LOVE TAKES OVER (FEAT. KELLY ROWLAND) |
| *10107 | DAVID GUETTA | WHEN WE WERE YOUNG (THE LOGICAL SONG) |
| *5115 | DAVID GUETTA | WHERE THEM GIRLS AT |
| *5116 | DAVID GUETTA | WHO'S THAT CHICK ? |
| *2441 | DAVID GUETTA MASON PRINCESS SUPERSTAR | PERFECT (EXCEEDER) |
| *1287 | DAVID GUETTA ONEREPUBLIC | I DON'T WANNA WAIT |
| *7532 | DAVID GUETTA, CHRIS WILLIS | LOVE, DON'T LET ME GO |
| *1022 | DAVID PUENTEZ | SUPERSTAR |
| *1415 | DAVIDO | UNAVAILABLE (FEAT. MUSA KEYS) |
| *3494 | DAYSY | MEILLEUR |
| *5986 | DAYSY | NOUVEAU DÉPART |
| *5992 | DAYSY | PAPA |
| *8788 | DE LA SOUL | RING RING RING |
| *3437 | DEBUT DE SOIREE | NUIT DE FOLIE 1988'S |
| *7536 | DEEE-LITE | GROOVE IS IN THE HEART |
| *8800 | DEEP ZONE | IT'S GONNA BE ALRIGHT |
| *2794 | DEF DAMES DOPE | IT'S OK, IT'S ALL RIGHT |
| *3081 | DENIECE WILLIAMS | LET'S HEAR IT FOR THE BOY |
| *7537 | DEPECHE MODE | ENJOY THE SILENCE |
| *2565 | DEPECHE MODE | PERSONAL JESUS |
| *8819 | DEPECHE MODE | POLICY OF TRUTH |
| *3445 | DEPECHE MODE | SHAKE THE DISEASE |
| *1864 | DESAPARECIDOS | FIESTA LOCA |
| *7538 | DESREE | LIFE |
